BẢNG GIÁ BÁN LẺ THAM KHẢO, VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
(Áp dụng từ 23/09/2015 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
STT | MODEL | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | HÌNH ẢNH | |||||||||||||||||||||||||
HP | KW | H(m) | Lít/ phút | ||||||||||||||||||||||||||||||
BƠM DÂN DỤNG CÁNH ĐỒNG LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | XKM60-1 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 788,000 | |||||||||||||||||||||||||
2 | XKM80-1 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 | 1,385,000 | |||||||||||||||||||||||||
3 | XKSM 60-1 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 878,000 | |||||||||||||||||||||||||
4 | XKSM 80-1 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 60 | 1,655,000 | |||||||||||||||||||||||||
5 | XQM 60 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 878,000 | |||||||||||||||||||||||||
6 | XQM 80 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 | 1,385,000 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 4XCM 100S | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 45 | 100 | 1,900,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
8 | 5XCM 100S | 34-34 | 220 | 1,25 | 0,9 | 55 | 100 | 2,090,000 | |||||||||||||||||||||||||
9 | XCM 130 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 23 | 80 | 1,060,000 | |||||||||||||||||||||||||
10 | XCM 158 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 36 | 90 | 1,745,000 | |||||||||||||||||||||||||
11 | XCM 25/160B | 49-34 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 | 2,486,000 | |||||||||||||||||||||||||
12 | XCM 25/160A | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 | 2,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
13 | XCM 40/ 160B | 49-49 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 | 2,565,000 | |||||||||||||||||||||||||
14 | XCM 40/ 160A | 49-49 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 | 2,870,000 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2XCM 25/160B | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 58 | 160 | 3,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2XCM 25/160A | 49-34 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 68 | 180 | 4,490,000 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2XCM 32/200C | 49-42 | 380 | 4 | 3 | 70 | 250 | 5,770,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM ĐẦU JET LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | XJWM - 1C-E | 34-34 | 220 / 380 | 0.5 | 0.37 | 35 | 60 | 1,300,000 | |||||||||||||||||||||||||
19 | XJWM - 10M | 34-34 | 220 / 380 | 1 | 0.75 | 46 | 90 | 1,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
20 | XJWM - 3CL | 42-34 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 60 | 140 | 3,040,000 | |||||||||||||||||||||||||
21 | XJWM - 3BL | 42-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 51 | 180 | 3,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM LƯU LƯỢNG TƯỚI TIÊU LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | XHM - 5C | 60-60 | 220 | 0.8 | 0.6 | 12.5 | 400 | 1,735,000 | |||||||||||||||||||||||||
23 | XHM - 5B | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 13.7 | 500 | 1,825,000 | |||||||||||||||||||||||||
24 | XGM - 1A | 49-49 | 220 | 1 | 0.75 | 20 | 275 | 1,780,000 | |||||||||||||||||||||||||
25 | XHM - 5BM | 60-60 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 20.2 | 500 | 2,555,000 | |||||||||||||||||||||||||
26 | XHM - 6C | 90-90 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 | 2,890,000 | |||||||||||||||||||||||||
27 | XHM - 6CR | 114-114 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 | 2,940,000 | |||||||||||||||||||||||||
28 | XHM - 5AM | 60-60 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 22.5 | 500 | 2,690,000 | |||||||||||||||||||||||||
29 | XHM - 6B | 90-90 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 | 3,115,000 | |||||||||||||||||||||||||
30 | XHM - 6BR | 114-114 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 | 3,275,000 | |||||||||||||||||||||||||
31 | XHM - 6A | 90-90 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,300 | 4,300,000 | |||||||||||||||||||||||||
32 | XHM - 6AR | 114-114 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,200 | 4,455,000 | |||||||||||||||||||||||||
33 | XHM - 7B | 90-90 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,690,000 | |||||||||||||||||||||||||
34 | XH - 7B | 90-90 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,390,000 | |||||||||||||||||||||||||
35 | XHM -7BR | 114-114 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,890,000 | |||||||||||||||||||||||||
36 | XH -7BR | 114-114 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,590,000 | |||||||||||||||||||||||||
37 | XH -7AR | 114-114 | 380 | 5.5 | 4 | 19 | 2,200 | 7,500,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM HỒ BƠI LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | LSPA600 | 49-49 | 220 | 0.8 | 600W | 10 | 266 | 1,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
39 | XKP 1100 | 60-60 | 220 | 1.5 | 1.1 | 16 | 366 | 2,250,000 | |||||||||||||||||||||||||
40 | XKP 1600 | 60-60 | 220 | 2 | 1.5 | 11 | 450 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM LY TÂM CÔNG NGHIỆP MẶT BÍCH LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | XST 32/160C | 60-42 | 220 | 2 | 1.5 | 25 | 350 | 3,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
42 | XST 32/160C | 60-42 | 380 | 2 | 1.5 | 25 | 350 | 3,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
43 | XST 32/160B | 60-42 | 220 | 3 | 2.2 | 31 | 400 | 4,880,000 | |||||||||||||||||||||||||
44 | XST 32/160A | 60-42 | 380 | 4 | 3 | 38 | 450 | 5,140,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM LY TÂM TRỤC NGANG INOX LEPONO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | AMSM 70 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 28.5-23 | 30-80 | 2,050,000 | |||||||||||||||||||||||||
46 | AMSM 120 | 34-35 | 220 | 1.5 | 1.1 | 27-16 | 60-160 | 2,550,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM CHÌM NHỰA LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | XKS - 250P | 42-42 | 220 | 0.3 | 0.25 | 5.6 | 125 | 950,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
48 | XKS - 400P | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 | 1,100,000 | |||||||||||||||||||||||||
49 | XKS - 400PW | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6.4 | 150 | 1,200,000 | |||||||||||||||||||||||||
50 | XKS - 750P | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 | 1,380,000 | |||||||||||||||||||||||||
51 | XKS - 750PW | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 7.5 | 200 | 1,450,000 | |||||||||||||||||||||||||
52 | XKS - 1000PW | 42-42 | 220 | 1.3 | 1 | 10.4 | 225 | 1,700,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM CHÌM INOX LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | XKS - 250S | 42-42 | 220 | 0.3 | 0.25 | 6 | 116 | 1,260,000 | |||||||||||||||||||||||||
54 | XKS - 400S | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 7 | 150 | 1,375,000 | |||||||||||||||||||||||||
55 | XKS - 400SW | 42-42 | 220 | 0.5 | 0.4 | 6 | 150 | 1,485,000 | |||||||||||||||||||||||||
56 | XKS - 750S | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 9 | 200 | 1,450,000 | |||||||||||||||||||||||||
57 | XKS - 750SW | 42-42 | 220 | 1 | 0.75 | 8 | 240 | 1,655,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | KBZ 22.2 | 60 | 380 | 3 | 2,2 | 22 | 27 | 6,588,000 | |||||||||||||||||||||||||
59 | KBZ 23.7 | 60 | 380 | 5 | 3,7 | 34 | 29 | 10,215,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
60 | KBZ 33.7 | 90 | 380 | 5 | 3,7 | 29 | 55 | 10,451,000 | |||||||||||||||||||||||||
61 | KBZ 43.7 | 114 | 380 | 5 | 3,7 | 18 | 90 | 10,728,000 | |||||||||||||||||||||||||
62 | KBZ 35.5 | 90 | 380 | 7,5 | 5,5 | 32 | 70 | 13,197,000 | |||||||||||||||||||||||||
63 | KBZ 45.5 | 114 | 380 | 7,5 | 5,5 | 23 | 105 | 13,535,000 | |||||||||||||||||||||||||
64 | KBZ 47.5 | 114 | 380 | 10 | 7,5 | 40 | 84 | 17,521,000 | |||||||||||||||||||||||||
65 | KBZ 67.5 | 168 | 380 | 10 | 7.5 | 31 | 124 | 19,109,000 | |||||||||||||||||||||||||
66 | KBZ 411 | 114 | 380 | 15 | 11 | 48 | 86 | 23,535,000 | |||||||||||||||||||||||||
67 | KBZ 611 | 168 | 380 | 15 | 11 | 32 | 147 | 24,211,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | EVPM 2-7 | 34-34 | 220 - 7 cánh | 1.5 | 1.1 | 75-25 | 1-4 | 2,818,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
69 | EVP 2-7 | 34-34 | 380 - 7 cánh | 1.5 | 1.1 | 75-25 | 1-4 | 2,643,000 | |||||||||||||||||||||||||
70 | EVPM 2-9 | 34-34 | 220 - 9 cánh | 2 | 1.5 | 98-35 | 1-4 | 3,043,000 | |||||||||||||||||||||||||
71 | EVP 2-9 | 34-34 | 380 - 9 cánh | 2 | 1.5 | 98-35 | 1-4 | 2,941,000 | |||||||||||||||||||||||||
72 | EVP 4-8 | 34-34 | 380 - 8 cánh | 3 | 2.2 | 103-42 | 1-6 | 3,064,000 | |||||||||||||||||||||||||
73 | EVP 6-8 | 42-42 | 380 - 8 cánh | 4 | 3 | 68-80 | 6-1 | 4,242,000 | |||||||||||||||||||||||||
BƠM TRỤC ĐỨNG INOX CÁNH INOX LEPONO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | LVS 2 -9 | 34-34 | 220 - 9 cánh | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | 7,510,000 | |||||||||||||||||||||||||
75 | LVS 2 -9 | 34-34 | 380 - 9 cánh | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | 7,049,000 | |||||||||||||||||||||||||
76 | LVS 2 -11 | 34-34 | 220 - 11 cánh | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | 8,325,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
77 | LVS 2 -11 | 34-34 | 380 - 11 cánh | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | 7,866,000 | |||||||||||||||||||||||||
78 | LVS 2 -13 | 34-34 | 220 - 13 cánh | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | 8,861,000 | |||||||||||||||||||||||||
79 | LVS 2 -13 | 34-34 | 380 - 13 cánh | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | 8,348,000 | |||||||||||||||||||||||||
80 | LVS 2 -15 | 34-34 | 220 - 15 cánh | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | 9,242,000 | |||||||||||||||||||||||||
81 | LVS 2 -15 | 34-34 | 380 - 15 cánh | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | 8,730,000 | |||||||||||||||||||||||||
82 | LVS 2 -18 | 34-34 | 220 - 18 cánh | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | 9,877,000 | |||||||||||||||||||||||||
83 | LVS 2 -18 | 34-34 | 380 - 18 cánh | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | 9,262,000 | |||||||||||||||||||||||||
84 | LVS 2 -22 | 34-34 | 380 - 22 cánh | 3 | 2.2 | 90-197 | 1-3.5 | 10,451,000 | |||||||||||||||||||||||||
85 | LVS 4 -12 | 42-42 | 220 - 12 cánh | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | 9,478,000 | |||||||||||||||||||||||||
86 | LVS 4 -12 | 42-42 | 380 - 12 cánh | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | 8,863,000 | |||||||||||||||||||||||||
87 | LVS 4 -16 | 42-42 | 380 - 16 cánh | 4 | 3.0 | 78-152 | 1.5-7 | 10,745,000 | |||||||||||||||||||||||||
88 | LVS 4 -19 | 42-42 | 380 - 19 cánh | 5.5 | 4.0 | 93-183 | 1.5-7 | 13,397,000 | |||||||||||||||||||||||||
89 | LVS 4 -22 | 42-42 | 380 - 22 cánh | 5.5 | 4.0 | 79-211 | 1.5-8 | 14,990,000 | |||||||||||||||||||||||||
90 | LVS 10 -12 | 49-49 | 380 - 12 cánh | 5.5 | 4.0 | 78-122 | 2-12 | 18,655,000 | |||||||||||||||||||||||||
91 | LVS 10 -16 | 49-49 | 380 - 16 cánh | 7.5 | 5.5 | 106-163 | 2-12 | 21,515,000 |
|
||||||||||||||||||||||||
92 | LVS 10 -18 | 49-49 | 380 - 18 cánh | 10 | 7.5 | 120-187 | 2-12 | 23,299,000 | |||||||||||||||||||||||||
93 | LVS 10 -20 | 49-49 | 380 - 20 cánh | 10 | 7.5 | 136-206 | 2-12 | 24,433,000 | |||||||||||||||||||||||||
94 | LVS 15-12 | 60-60 | 380 - 12 cánh | 15 | 11 | 130-194 | 3-21 | 26,906,000 | |||||||||||||||||||||||||
95 | LVS 15-14 | 60-60 | 380 - 14 cánh | 20 | 15 | 160-237 | 3-21 | 29,144,000 | |||||||||||||||||||||||||
96 | LVS 20-12 | 60-60 | 380 - 12 cánh | 20 | 15 | 101-175 | 4-28 | 33,158,000 | |||||||||||||||||||||||||
97 | LVS 20-17 | 60-60 | 380 - 17 cánh | 25 | 18.5 | 144-249 | 4-28 | 40,072,000 | |||||||||||||||||||||||||
98 | LVS 32-8 | 76-76 | 380 - 18 cánh | 20 | 15 | 83-151 | 15-40 | 35,793,000 | |||||||||||||||||||||||||
99 | LVS 32-10 | 76-76 | 380 - 10 cánh | 25 | 18.5 | 106-190 | 15-40 | 41,760,000 | |||||||||||||||||||||||||
100 | LVS 45-8 | 90-90 | 380 - 18 cánh | 40 | 30 | 134-200 | 25-55 | 75,134,000 | |||||||||||||||||||||||||
101 | LVS 45-10 | 90-90 | 380 - 10 cánh | 50 | 40 | 166-251 | 25-55 | 84,533,000 | |||||||||||||||||||||||||
GHI CHÚ : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1/ Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% .( không bắt buộc lấy VAT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ Bảo hành : 12 tháng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.