BƠM TRỤC ĐỨNG BÙ ÁP LEPONO
MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG LEPONO DÒNG TRỤC ĐỨNG DÙNG BƠM BÙ ÁP TRONG HỆ BƠM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY. HÀNG CHÍNH HÃNG LEPONO GIÁ TỐT NHẤTVui lòng xem thêm bảng giá máy bơm lepono và Catalog máy bơm lepono để tham khảo.
STT | MODEL | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
HP | KW | H(m) | Lít/ phút | |||||
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH NHỰA LEPONO |
||||||||
68 | EVPM 2-7 | 34-34 | 220 - 7 cánh | 1.5 | 1.1 | 75-25 | 1-4 | 2,818,000 |
69 | EVP 2-7 | 34-34 | 380 - 7 cánh | 1.5 | 1.1 | 75-25 | 1-4 | 2,643,000 |
70 | EVPM 2-9 | 34-34 | 220 - 9 cánh | 2 | 1.5 | 98-35 | 1-4 | 3,043,000 |
71 | EVP 2-9 | 34-34 | 380 - 9 cánh | 2 | 1.5 | 98-35 | 1-4 | 2,941,000 |
72 | EVP 4-8 | 34-34 | 380 - 8 cánh | 3 | 2.2 | 103-42 | 1-6 | 3,064,000 |
73 | EVP 6-8 | 42-42 | 380 - 8 cánh | 4 | 3 | 68-80 | 6-1 | 4,242,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG INOX CÁNH INOX LEPONO |
||||||||
74 | LVS 2 -9 | 34-34 | 220 - 9 cánh | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | 7,510,000 |
75 | LVS 2 -9 | 34-34 | 380 - 9 cánh | 1.5 | 1.1 | 37-80 | 1-3.5 | 7,049,000 |
76 | LVS 2 -11 | 34-34 | 220 - 11 cánh | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | 8,325,000 |
77 | LVS 2 -11 | 34-34 | 380 - 11 cánh | 1.5 | 1.1 | 44-98 | 1-3.5 | 7,866,000 |
78 | LVS 2 -13 | 34-34 | 220 - 13 cánh | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | 8,861,000 |
79 | LVS 2 -13 | 34-34 | 380 - 13 cánh | 2 | 1.5 | 52-116 | 1-3.5 | 8,348,000 |
80 | LVS 2 -15 | 34-34 | 220 - 15 cánh | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | 9,242,000 |
81 | LVS 2 -15 | 34-34 | 380 - 15 cánh | 2 | 1.5 | 60-134 | 1-3.5 | 8,730,000 |
82 | LVS 2 -18 | 34-34 | 220 - 18 cánh | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | 9,877,000 |
83 | LVS 2 -18 | 34-34 | 380 - 18 cánh | 3 | 2.2 | 76-161 | 1-3.5 | 9,262,000 |
84 | LVS 2 -22 | 34-34 | 380 - 22 cánh | 3 | 2.2 | 90-197 | 1-3.5 | 10,451,000 |
85 | LVS 4 -12 | 42-42 | 220 - 12 cánh | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | 9,478,000 |
86 | LVS 4 -12 | 42-42 | 380 - 12 cánh | 3 | 2.2 | 58-114 | 1.5-7 | 8,863,000 |
87 | LVS 4 -16 | 42-42 | 380 - 16 cánh | 4 | 3.0 | 78-152 | 1.5-7 | 10,745,000 |
88 | LVS 4 -19 | 42-42 | 380 - 19 cánh | 5.5 | 4.0 | 93-183 | 1.5-7 | 13,397,000 |
89 | LVS 4 -22 | 42-42 | 380 - 22 cánh | 5.5 | 4.0 | 79-211 | 1.5-8 | 14,990,000 |
90 | LVS 10 -12 | 49-49 | 380 - 12 cánh | 5.5 | 4.0 | 78-122 | 2-12 | 18,655,000 |
91 | LVS 10 -16 | 49-49 | 380 - 16 cánh | 7.5 | 5.5 | 106-163 | 2-12 | 21,515,000 |
92 | LVS 10 -18 | 49-49 | 380 - 18 cánh | 10 | 7.5 | 120-187 | 2-12 | 23,299,000 |
93 | LVS 10 -20 | 49-49 | 380 - 20 cánh | 10 | 7.5 | 136-206 | 2-12 | 24,433,000 |
94 | LVS 15-12 | 60-60 | 380 - 12 cánh | 15 | 11 | 130-194 | 3-21 | 26,906,000 |
95 | LVS 15-14 | 60-60 | 380 - 14 cánh | 20 | 15 | 160-237 | 3-21 | 29,144,000 |
96 | LVS 20-12 | 60-60 | 380 - 12 cánh | 20 | 15 | 101-175 | 4-28 | 33,158,000 |
97 | LVS 20-17 | 60-60 | 380 - 17 cánh | 25 | 18.5 | 144-249 | 4-28 | 40,072,000 |
98 | LVS 32-8 | 76-76 | 380 - 18 cánh | 20 | 15 | 83-151 | 15-40 | 35,793,000 |
99 | LVS 32-10 | 76-76 | 380 - 10 cánh | 25 | 18.5 | 106-190 | 15-40 | 41,760,000 |
100 | LVS 45-8 | 90-90 | 380 - 18 cánh | 40 | 30 | 134-200 | 25-55 | 75,134,000 |
101 | LVS 45-10 | 90-90 | 380 - 10 cánh | 50 | 40 | 166-251 | 25-55 | 84,533,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.