Vui lòng xem thêm bảng giá máy bơm lepono và Catalog máy bơm lepono để tham khảo.
| STT | MODEL | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
| HP | KW | H(m) | Lít/ phút | |||||
BƠM DÂN DỤNG CÁNH ĐỒNG LEPONO |
||||||||
| 1 | lepono XKM60-1 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 788,000 |
| 2 | lepono XKM80-1 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 | 1,385,000 |
| 3 | lepono XKSM 60-1 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 878,000 |
| 4 | lepono XKSM 80-1 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 60 | 1,655,000 |
| 5 | lepono XQM 60 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 40 | 40 | 878,000 |
| 6 | lepono XQM 80 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 70 | 50 | 1,385,000 |
| 7 | lepono 4XCM 100S | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 45 | 100 | 1,900,000 |
| 8 | lepono 5XCM 100S | 34-34 | 220 | 1,25 | 0,9 | 55 | 100 | 2,090,000 |
| 9 | lepono XCM 130 | 34-34 | 220 | 0.5 | 0.37 | 23 | 80 | 1,060,000 |
| 10 | lepono XCM 158 | 34-34 | 220 | 1 | 0.75 | 36 | 90 | 1,745,000 |
| 11 | lepono XCM 25/160B | 49-34 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 | 2,486,000 |
| 12 | lepono XCM 25/160A | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 | 2,800,000 |
| 13 | lepono XCM 40/ 160B | 49-49 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 33 | 200 | 2,565,000 |
| 14 | lepono XCM 40/ 160A | 49-49 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 38 | 220 | 2,870,000 |
| 15 | lepono 2XCM 25/160B | 49-34 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 58 | 160 | 3,240,000 |
| 16 | lepono 2XCM 25/160A | 49-34 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 68 | 180 | 4,490,000 |
| 17 | lepono 2XCM 32/200C | 49-42 | 380 | 4 | 3 | 70 | 250 | 5,770,000 |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.