Vui lòng xem thêm bảng giá máy bơm lepono và Catalog máy bơm lepono để tham khảo.
STT | MODEL | Đường kính hút xả | Điện áp | CÔNG SUẤT | CỘT ÁP | LƯU LƯỢNG | GIÁ BÁN | |
HP | KW | H(m) | Lít/ phút | |||||
BƠM LƯU LƯỢNG TƯỚI TIÊU LEPONO |
||||||||
22 | XHM - 5C | 60-60 | 220 | 0.8 | 0.6 | 12.5 | 400 | 1,735,000 |
23 | XHM - 5B | 60-60 | 220 | 1 | 0.75 | 13.7 | 500 | 1,825,000 |
24 | XGM - 1A | 49-49 | 220 | 1 | 0.75 | 20 | 275 | 1,780,000 |
25 | XHM - 5BM | 60-60 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 20.2 | 500 | 2,555,000 |
26 | XHM - 6C | 90-90 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 | 2,890,000 |
27 | XHM - 6CR | 114-114 | 220 / 380 | 1.5 | 1.1 | 11.9 | 1100 | 2,940,000 |
28 | XHM - 5AM | 60-60 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 22.5 | 500 | 2,690,000 |
29 | XHM - 6B | 90-90 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 | 3,115,000 |
30 | XHM - 6BR | 114-114 | 220 / 380 | 2 | 1.5 | 14.7 | 1,100 | 3,275,000 |
31 | XHM - 6A | 90-90 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,300 | 4,300,000 |
32 | XHM - 6AR | 114-114 | 220 / 380 | 3 | 2.2 | 18.5 | 1,200 | 4,455,000 |
33 | XHM - 7B | 90-90 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,690,000 |
34 | XH - 7B | 90-90 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,390,000 |
35 | XHM -7BR | 114-114 | 220 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,890,000 |
36 | XH -7BR | 114-114 | 380 | 4 | 3 | 22 | 1,300 | 4,590,000 |
37 | XH -7AR | 114-114 | 380 | 5.5 | 4 | 19 | 2,200 | 7,500,000 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.